本篇文章给大家谈谈达芙妮女鞋质量怎么样,以及达芙妮女靴冬季的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
中年女性买靴子,选什么款式好看又显瘦?推荐这10个
新款靴子安利时间到了~
接下来的日子,你们准备好迎接新一轮的穿搭轰炸了吗?过年冬靴都准备好了吗?今年哪些靴子值得买的呢?我推荐这个10个品牌的靴子。
百丽长筒靴
国内女鞋品牌翘楚就是百丽,很多60后70后都买过百丽的鞋子,今年的冬靴这款牛皮厚底的长筒靴也是大爆款,带有一点烟筒靴的味道,整体是非常干练利落的。
穿这种靴子的好处就是非常显腿长,视觉感很好,还有4CM的厚底也是非常显高的。
思加图高靴
思加图的靴子真的太值得安利了,除了价格贵一点,其他没啥毛病,款式真的太能穿出气场来了。
这款靴子穿上它就是气场全开,很高级感。
达芙妮V口弹力靴
天猫网达芙妮女鞋这几年的线上的款式风格很多,因为贴牌比较多,大家在挑选的时候要做好甄别。
买靴子应该看靴筒,V口的设计更显瘦,今年这种弹力靴的材质细腻感很强。
7or9黑桃高筒靴
7or9这个品牌高跟鞋做的真的很好,舒适度很高,它家的这款冬靴,也叫被窝暖暖靴系列,保暖性很强。
这是属于日常的百搭款,小方头和小方跟,不累脚。
73hours长筒靴
73小时现在是百丽旗下的,它的风格是比较轻奢优雅的,价格也有点贵。不过它加的鞋子真的很有女人味。
这款长靴真的非常显瘦,这种穿起来,是不是有一种漫画腿的既视感。黑色款式是比较优雅的感觉,加上4.5cm轻便厚底,显瘦显高妥妥滴。
西遇骑士靴
西遇的鞋子性价比很高,款式也是比较大众百搭,像这种系带骑士靴,不管什么脚型都可以穿。
百思图西部靴
百思图的新款长筒靴,带有一点西部靴的味道,小V口的设计,包容性高很强。
UR拉链长筒靴
UR是个快时尚品牌,它的靴子是比较百搭不挑人的,拉链设计的长筒靴,鞋底也是厚底设计,有增高效果哦。
卓诗尼百搭长筒靴
卓诗尼女性款式比较年轻甜美,他家的这款冬靴也是今年的流行款,有点类似雨靴的味道,鞋面是防水的材质。
厚底高筒靴,搭配光腿神器穿,又酷又甜。
百田森瘦瘦靴
百田森长筒靴也是非常值得入手的,时尚尖头的设计+细跟,非常具有女人味。
靴子的筒高是不过膝的,各种腿型的人都能穿。
文/多啦A梦的时尚教主 原创作品
雪地靴能不能下个冬天接着穿?这9批次不合格的恐怕很难!
雪地靴是最近几年流行的款式。虽然总有人诟病这种鞋难看,但是每年冬天,穿雪地靴的人却越来越多,而且预计还能流行几年。
不过,雪地靴时尚犹在,质量到底能不能坚持到明年呢?
如果是下面这些不合格的鞋子,那就不一定了!
2018年3月21日,上海市质量技术监督局官网公布2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查结果,本次共抽查产品30批次,经检测,不合格9批,都是耐折性能项目不符合标准要求。
本次监督抽查依据企业明示的QB/T 4556-2013《雪地靴》、QB/T2955-2008《休闲鞋》和QB/T 1002-2015《皮鞋》的标准要求,对雪地靴产品的下列项目进行了检测:
感官质量、帮底剥离强度、耐折性能、耐磨性能、帮面材料低温耐折性能、衬里和内垫摩擦色牢度、防滑性能、微孔底压缩变形、可分解有害芳香胺染料含量、甲醛含量、外底与外中底粘合强度、鞋帮拉出强度、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度和钢勾心。
本次抽查发现
涉及安全性指标的可分解有害芳香胺染料含量、甲醛含量等项目全部符合标准要求。
有9批次产品的耐折性能项目不符合标准要求,商标(标称)涉及Yellow Earth、SHOOPEN、100km&pf、aller—a、奥康、骆驼、琪可朵。
据了解,耐折性能是成鞋内在品质的主要指标之一,通过模拟人脚连续行走状态而进行的耐折性能测试可以直接反映出鞋子帮面和底材的强度与韧性,以及鞋帮、鞋底和围条等部件之间的结合牢度等整体质量和穿着耐久性等重要性能。
2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 女靴 | 图案 | 235(1.5) 230(1.5) 240(1.5) | /T2233W69 | 逸盈国际贸易(上海)有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | 耐折性能 |
2 | 穂穂超低靴 | Yellow Earth | 38(240mm) | 20171002/17LS55L00-DF003 | 上海意帝实业发展有限公司 | 上海意帝实业发展有限公司 | 耐折性能 |
3 | 女鞋 | SHOOPEN | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | 2017.09.10/AFTS17N34 | 纽可尔瑞特实业(上海)有限公司 | 百盛纽可尔瑞特商贸(上海)有限公司 | 耐折性能 |
4 | 女雪地靴 | 100km&pf | 38(240mm)37(235mm) 36(230mm) | 20171102/XKXL7101 | 经销商:上海渥钰实业有限公司 | 上海珈积实业有限公司金沙江西路分公司 | 成鞋耐折性能 |
5 | 女休闲鞋 | aller—a | 240(1.5) 230(1.5) 235(1.5) | 2016年9月15日/EA61905 | 生产商:哈森鞋业(深圳)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 | 耐折性能 |
6 | 女棉鞋 | 奥 康 | 240(1.5) 235(1.5) 230(1.5) | 2017年9月7日/172031064 | 总经销:奥 康鞋业销售有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇奥心鞋帽店 | 耐折性能 |
7 | 女鞋 | 图案 | 240(1.5) 235(1.5) 235(1.5) | 2017年8月19日/ | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 成鞋耐折性能 |
8 | 女式雪地靴 | 骆驼 | 235(一型半) | 2017年10月01日/货号:A74275612 | 广东骆驼服饰有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 耐折性能 |
9 | 女雪地靴 | 琪可朵 | 240mm(1.5) | 2016年7月20日/货号:CX164140 | 天津市唯优商贸有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 耐折性能 |
2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 女鞋 | DAPHNE | 240(1.5)245(1.5)235(1.5) | 1016608523105/ | 达芙妮投资(集团)有限公司 | 上海市长宁区球球鞋帽商店 |
2 | 女鞋 | DG | 240(1.5)230(1.5)235(1.5) | /ZL-17406806 | 迪杰皮革贸易(上海)有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 |
3 | 女鞋 | 爱柔仕 | 245(1.5) 240(1.5) 230(1.5) | /73 | 爱意精品鞋业(上海)有限公司 | 上海市长宁区英宏鞋帽店 |
4 | 女士木扣中帮雪地靴 | hotwind | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | 2017.9.15/H89W7443 | 热风投资有限公司 | 上海热风时尚企业发展有限公司漕宝路第二分公司 |
5 | 雪地靴蝶结灰色 | Polymono | 37 38 39 | / | 经销商:无锡九方文化发展有限公司 | 上海新宝置业有限公司 |
6 | 牛皮女休闲靴 | ST&SAT | 240(1.5)×2双 245(1.5)×1双 | 2016年10月10日/SS64119752*25 | 星期六股份有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
7 | 女式棉鞋 | 意尔康 | 235(1.5)240(1.5) 245(1.5) | 2017年8月31日/7763DM269216-30 | 意尔康股份有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇黄楠鞋帽店 |
8 | 牛剖层皮革女休闲靴 | BELLE | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | 2017年06月29日/ | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 |
9 | 牛剖层皮革/兔毛皮女休闲靴(毛里) | TATA | 235(1.5) 245(1.5) 240(1.5) | 2017年08月31日/AIT T4202 MP1 | 经销商:百丽鞋业(上海)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
10 | 男/女休闲靴 | 乐卡克 | 230(1.5)235(1.5) 245(1.5) | 2017-9-25/CMT-173502 | 经销商:宁波乐卡克服饰有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
11 | 休闲时尚女鞋 | / | 37 38 39 | /W1648510 | 北京国都华宝鞋业商贸有限公司 | 上海市闵行区吉秦鞋店 |
12 | 二层牛皮革女休闲靴 | Hush Puppies | 240(1.5) 235(1.5) 245(1.5) | 2017年05月16日/CO8F1B01FE1 | 经销商:合众服饰(深圳)有限公司 | 百丽鞋业(上海)有限公司第一百五十一分公司 |
13 | 女棉靴 | 康奈 | 245(1.5) | 2017年9月22日/1278707-63 | 康奈集团有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
14 | 时尚马靴 | Joy&Mario | 245mm(1.5) 235mm(1.5) 240mm(1.5) | 2017年6月3日/58078W | 产品制造商:泉州集友鞋业有限公司 | 上海周浦万达百货有限公司 |
15 | 牛皮女休闲靴 | Safiya | 230(1.5)235(1.5)240(1.5) | 2016年9月28日/SF7411A017*80 | 星期六股份有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 |
16 | 女靴 | 百田森 | 240(1.5)235(1.5)245(1.5) | 2017年9月5日/PYQ78311JU7DD7 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 |
17 | 女靴 | 西村名物 | 240mm(一型半)230mm(一型半)235mm(一型半) | 2017年10月20日/X274S4356106D | 上海道顺鞋业有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
18 | 女士靴 | UGG | 230mm(2) | 2017年7月25日/1019637 | 戴珂鞋业(上海)有限公司 | 戴珂鞋业(上海)有限公司 |
19 | 雪地靴(未标注) | COZY STEPS | 245(1.5) | /款号:826219602A02 | 焦作隆丰皮草企业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
20 | 御乐保暖棉鞋 | 御乐 | 240(2.5) | 货号:LOV-25926/ | 上海申仕商贸有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方CJ) |
21 | 女士皮鞋 | 乐马仕 | 245(1.5) | /货号:5854 | 乐马仕(上海)企业发展有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方CJ) |
排名不分先后。
(来源:中国质量新闻网)