天猫华日机械自动面条机 华日面条机的制作过程

本篇文章给大家谈谈华日机械自动面条机,以及华日面条机的制作过程的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

杭州市市场监督管理局关于2023年定量包装商品净含量随机抽查结果的通告​

中国质量新闻网讯 7月26日,杭州市市场监督管理局网站公布2023年定量包装商品净含量随机抽查结果的通告。

为保护消费者合法权益,加强杭州市定量包装商品的计量监督管理,根据《计量法》和《定量包装商品计量监督管理办法》等有关法律法规,该局定于2023年4月至7月开展定量包装商品净含量计量监督随机抽查,现将抽检情况通报如下:

一、监督抽查在全市销售企业的零售现场或者存储仓库随机抽查本次监督抽查定量包装商品为小食品、挂面(面条)、饮用水、糕点等4类商品31批次。

二、监督抽检对所有抽检商品做定量包装商品的净含量标注和净含量检验两个项目指标,依据《定量包装商品净含量计量检验规则》(JJF 1070-2005)。

三、杭州市质量技术监督检测院负责本次监督抽查的检验工作。

四、检验结果:抽检定量包装商品31批次,净含量标注和净含量均合格,合格率100%。

具体情况如下:

 

 

2023年杭州市市场监督管理局定量包装商品计量监督抽查结果一览表
序号 被抽查单位 标注生产企业 抽查产品 生产日期/ 商品批号 抽样件数 标注净含量 平均实际含量 修正后的平均实际含量 大于1倍,小于或等于2倍允许短缺量的件数(件) 大于2倍允许短缺量的件数(件) 抽查结果 品牌
净含量标注 净含量检验
1 杭州外海家友超市有限公司 知味观食品有限公司 桂花糕(醇香豆沙馅) 2023年4月24日 10盒 190克(5只) 198.0克 / 0 0 合格 合格 知味观
2 上海顶味食品有限公司 龙须面(挂面) 20230206105 10包 908g 913.5g / 0 0 合格 合格 顶味
3 台州市湖三食品有限公司 优飨牛肉干(烧烤味) 2022/10/27B 10包 50g 50.7g / 0 0 合格 合格 优飨
4 四川张飞牛肉有限公司 Q弹牛肉(香辣味) 2022/10/10 10包 45克 45.9克 / 0 0 合格 合格 张飞
5 东莞市华美食品有限公司 牛乳蛋糕 2023.01.30 DGB 10包 180克 179.0克 180.0克 0 0 合格 合格 华美
6 丹夫集团有限公司 烘烤类糕点(其他类)华夫饼 芝士味 A20230130A 10包 160g 159.6g 163.2g 0 0 合格 合格 丹夫
7 黄山无极雪食品有限公司 天然矿泉水 20220705 10瓶 518ml 526ml / 0 0 合格 合格 优飨
8 芙丝(湖北)饮品有限公司 饮用天然矿泉水 20221110 10瓶 500ml 510.4ml / 0 0 合格 合格 芙丝
9 郓城泽淋七彩食品有限公司 营养多彩花式面 2023年02月06日 10包 118g 122.0g / 0 0 合格 合格 上一道
10 苏州市宝连通国际货运代理有限公司 麦维他巧粒脆脆芯牛奶巧克力球礼盒 20220907 20240307 10盒 222克(37克×6) 225.5克 / 0 0 合格 合格 麦维他
11 沃尔玛(浙江)百货有限公司杭州古墩路分店 苏州华新达饮品技术有限公司 饮用纯净水 20230306AM 10瓶 555毫升 560.1毫升 / 0 0 合格 合格 怡宝
12 浙江百岁山食品饮料有限公司 饮用天然矿泉水 20230414 10瓶 570ml 576.8ml / 0 0 合格 合格 百岁山
13 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 苏打天然水饮品白桃风味 20230507Q 10瓶 410ml 412.3ml / 0 0 合格 合格 农夫山泉
14 上海江崎格力高南奉食品有限公司 榛子脆百奇巧克力味装饰饼干 20230420C8ZSG 10盒 48g 51.9g / 0 0 合格 合格 百奇
15 广东新盟食品有限公司 红枣全麦饼干 D2022.10.09 10包 365克 443.5克 / 0 0 合格 合格 惠宜
16 晋江市有零有食食品有限责任公司 冻干榴莲 20230225507 10包 58克 57.4克 58.6克 0 0 合格 合格 有零有食
17 内蒙古草原红牛生物科技有限公司 益生菌含乳片 2023/04/03 10包 100克 102.8克 / 0 0 合格 合格 草原红牛
18 福建爱乡亲食品股份有限公司 手撕棒面包(乳酪味) F2023.04.22H1 10包 338克 363.5克 / 0 0 合格 合格 爱乡亲
19 唐山华日美食品有限公司 即食莲子罐头 2023/04/16 10包 100克 102.5克 / 0 0 合格 合格 妙可熊
20 浙江香海食品股份有限公司 黄鱼酥(原味) 20230407-AS 10包 150克 151.8克 / 0 0 合格 合格 香海
21 农夫与海(杭州)食品有限公司 绿盛百卤坊鸭肫(绿盛) 20230506 10包 120克 120.7克 / 0 0 合格 合格 绿盛
22 东莞市华美食品有限公司 酱烤拔丝蛋糕(芝士味) 2023.04.03DGP 10包 175克 174.9克 179.0克 0 0 合格 合格 华美
23 丹夫集团有限公司 巧克力华夫脆 2023/04/23 10包 176克 183.4克 / 0 0 合格 合格 惠宜
24 昆山益嘉粮食工业有限公司 澳麦鲜鸡蛋挂面 KSW 2023 0222F 10包 800克 799.6克 802.5克 0 0 合格 合格 金龙鱼
25 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 微发酵活性面条 2023/04/12 10包 600克 603.0克 / 0 0 合格 合格 鲁花
26 中山市麦飘香食品有限公司 荞麦面 2023/04/21 ZS 10包 900克 914.9克 / 0 0 合格 合格 农家御品
27 靖江市第二食品厂 高蛋白肉脯 2022/11/25 10包 216克 215.9克 216.7克 0 0 合格 合格 神仙
28 福建麦德龙食品有限公司 手造鸭舌 2022/2/3 10包 82克 81.5克 83.4克 0 0 合格 合格 萨拉米
29 平江县劲仔食品有限公司 香辣味小鱼 2023011324 10包 110克 115.7克 / 0 0 合格 合格 劲仔
30 上海新橡舟实业有限公司 香烤鳕鱼片 2023/04/03C 10包 100克 101.7克 / 0 0 合格 合格 惠宜
31 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 酷露露白葡萄味软糖 2022.11.23 10包 52克 52.4克 / 0 0 合格 合格 酷露露

 

 

接下来,该局将加大对定量包装商品计量监督抽查力度,强化杭州市经营者的诚信意识和计量责任,提高经营者的计量法治意识,严把进货计量关,确保定量包装商品净含量计量的准确性,保护消费者合法权益,有效维护市场计量秩序。